Σχεδόν τα μισά θα είναι τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, σε σύγκριση με τις Εκλογές της 26ης Μαΐου. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν 21.478 εκλογικά τμήματα
ενώ την 26η Μαίου είχαν λειτουργήσει 39.063. Δείτε αναλυτικά τα εκλογικά τμήματα στις 59 εκλογικές περιφέρειες της Χώρας:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΑΜΙΓΗ |
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΜΕΙΚΤΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 561 | 1 | 562 | |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 220 | 1 | 221 | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 348 | 1 | 349 | |
ΑΡΤΗΣ | 199 | 1 | 200 | |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 853 | 149 | 1.002 | |
Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 932 | 932 | ||
Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 674 | 674 | ||
Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.110 | 1.110 | ||
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 661 | 661 | ||
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 246 | 246 | ||
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 372 | 29 | 5 | 406 |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 498 | 498 | ||
ΑΧΑΪΑΣ | 637 | 1 | 3 | 641 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 233 | 1 | 234 | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 125 | 125 | ||
ΔΡΑΜΑΣ | 248 | 1 | 249 | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 379 | 5 | 384 | |
ΕΒΡΟΥ | 361 | 1 | 362 | |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 454 | 454 | ||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 121 | 121 | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 99 | 1 | 100 | |
ΗΛΕΙΑΣ | 419 | 1 | 420 | |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 289 | 1 | 3 | 293 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 562 | 3 | 1 | 566 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 166 | 1 | 167 | |
Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 969 | 34 | 9 | 1.012 |
Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 585 | 585 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 491 | 1 | 492 | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 282 | 1 | 283 | |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 308 | 1 | 309 | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 139 | 139 | ||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 251 | 1 | 1 | 253 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 136 | 1 | 137 | |
ΚΙΛΚΙΣ | 237 | 2 | 239 | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 376 | 376 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 310 | 2 | 312 | |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 292 | 1 | 293 | |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 305 | 1 | 306 | |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 534 | 2 | 2 | 538 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 175 | 1 | 176 | |
ΛΕΣΒΟΥ | 258 | 1 | 259 | |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 78 | 78 | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 361 | 3 | 364 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 498 | 498 | ||
ΞΑΝΘΗΣ | 248 | 1 | 249 | |
ΠΕΛΛΗΣ | 323 | 2 | 325 | |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 270 | 3 | 273 | |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 161 | 1 | 162 | |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 210 | 1 | 211 | |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 278 | 1 | 279 | |
ΣΑΜΟΥ | 114 | 1 | 115 | |
ΣΕΡΡΩΝ | 483 | 2 | 485 | |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 349 | 1 | 350 | |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 364 | 1 | 365 | |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 189 | 189 | ||
ΦΩΚΙΔΟΣ | 135 | 135 | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 224 | 2 | 226 | |
ΧΑΝΙΩΝ | 338 | 1 | 2 | 341 |
ΧΙΟΥ | 146 | 1 | 147 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 21.184 | 227 | 67 | 21.478 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου