Όλοι οι απασχολούμενοι της χώρας -με βάση τα στοιχεία
του ΕΦΚΑ- είναι 2.030.980 σύμφωνα με τα στοιχεία Αυγούστου 2016. Πόσοι
από αυτούς είναι μερικώς απασχολούμενοι; Περίπου το 28%. Μια νέα τάξη
εργαζομένων "γεννιέται" και πολλαπλασιάζεται
Περίοδος | Αριθμός μερικώς απασχολούμενων | Μέσος μισθός μερικής απασχόλησης | Μέσος μισθός ανδρών | Μέσος μισθός γυναικών |
Ιούλιος 2004 | 201.749 | 462,39 | 514,35 | 430,34 |
Ιούλιος 2005 | 210.517 | 476,30 | 517,34 | 452,40 |
Ιούλιος 2006 | 229.142 | 503,67 | 551,52 | 476,62 |
Ιούλιος 2007 | 214.074 | 538,74 | 587,05 | 511,94 |
Ιούλιος 2008 | 252.713 | 567,44 | 612,34 | 542,77 |
Ιούλιος 2009 | 253.226 | 605,61 | 640,82 | 586,20 |
Ιούλιος 2010 | 282.930 | 619,65 | 651,49 | 601,22 |
Ιούλιος 2011 | 292.815 | 633,69 | 667,78 | 613,21 |
Ιούλιος 2012 | 296.540 | 591,48 | 611,02 | 579,39 |
Ιούλιος 2013 | 334.404 | 519,30 | 527,55 | 513,73 |
Ιούλιος 2014 | 464.267 | 442,37 | 448,62 | 434,34 |
Ιούλιος 2015 | 506.026 | 429,72 | 423,73 | 434,54 |
Οκτώβριος 2015 | 536.182 | 405,31 | 404,60 | 405,53 |
Νοέμβριος 2015 | 519.359 | 401,94 | 401,16 | 402,54 |
Μάρτιος 2016 | 531.664 | 405,51 | 400,85 | 409,19 |
Απρίλιος 2016 | 558.150 | 396,67 | 392,08 | 400,28 |
Μάιος 2016 | 587.924 | 393,79 | 388,32 | 398,09 |
Ιούλιος 2016 | 585.840 | 409 | 417 | 398,73 |
Αύγουστος 2016 | 561.880 | 427 | 415 | 437,43 πηγή |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου