λογισμικό που θα διευκολύνει το έργο του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Πότε θα είναι έτοιμο; Τον Σεπτέμβριο. Κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τότε, οι εισφορές θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με βάση τα κέρδη του 2015. Έτσι, όσοι έχουν σημαντική μείωση κερδών το 2016, θα εμφανίζονται μέχρι και τον Σεπτέμβριο να πληρώνουν περισσότερες εισφορές από αυτές που τους αναλογούν και ουσιαστικά να κάνουν άτοκο δάνειο στον ΕΝΦΙΑ το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί μέσα από τη διαδικασία του συμψηφισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
Σε ακραίες περιπτώσεις, επαγγελματίες που βρέθηκαν να έχουν υποστεί μεγάλη μείωση των εσόδων τους το 2016, θα πρέπει να πληρώνουν πολλαπλάσια ποσά κάθε μήνα σε σχέση με αυτά που τους αναλογούν. Οι πίνακες που ετοίμασε το fpress.gr αποκαλύπτουν την επιβάρυνση. Στο πρώτο παράδειγμα, ο επαγγελματίας είχε έσοδα 30.000 ευρώ το 2015 και 15.000 ευρώ το 2016. Κατατάσσεται δε στο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης 000803 που σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνει 27,1% για κύρια σύνταξη και περίθαλψη. Να τι ισχύει:
2015 | 2016 | Αθρ. Σειρά 2015 | Αθρ. Σειρά 2016 | Διαφορά | |
1 | 677,5 | 338,8 | 677,5 | 338,8 | -338,8 |
2 | 677,5 | 338,8 | 1355,0 | 677,5 | -677,5 |
3 | 677,5 | 338,8 | 2032,5 | 1016,3 | -1016,3 |
4 | 677,5 | 338,8 | 2710,0 | 1355,0 | -1355,0 |
5 | 677,5 | 338,8 | 3387,5 | 1693,8 | -1693,8 |
6 | 677,5 | 338,8 | 4065,0 | 2032,5 | -2032,5 |
7 | 677,5 | 338,8 | 4742,5 | 2371,3 | -2371,3 |
8 | 677,5 | 338,8 | 5420,0 | 2710,0 | -2710,0 |
9 | 677,5 | 338,8 | 6097,5 | 3048,8 | -3048,8 |
10 | 677,5 | 338,8 | 6775,0 | 3387,5 | -3387,5 |
11 | 677,5 | 338,8 | 7452,5 | 3726,3 | -3726,3 |
12 | 677,5 | 338,8 | 8130,0 | 4065,0 | -4065,0 |
Όπως φαίνεται από τον πίνακα, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει πληρώσει 3048,8 ευρώ περισσότερα σε σχέση με αυτά που του αναλογούν καθώς θα έχει καταβάλλει 6097,5 ευρώ αντί για 3048,8 ευρώ. Αυτά τα 3048,8 ευρώ δεν θα επιστραφούν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ αλλά θα συμψηφιστούν με τις εισφορές των επόμενων μηνών. Τι θα γίνει αν ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο; Απλώς θα φορτώνεται και με προσαυξήσεις. Χαμένος για χαμένος δηλαδή.
Θα υπάρξουν βέβαια και οι (λίγοι) που θα εμφανίσουν αύξηση κερδών το 2016. Αυτοί είναι κερδισμένοι για την ώρα αλλά τον Σεπτέμβριο θα τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι καθώς θα πρέπει να πληρώσουν μαζεμένες ασφαλιστικές εισφορές χιλιάδων ευρώ. Ιδού το ανάποδο παράδειγμα επαγγελματία ο οποίος είχε κέρδη 15.000 ευρώ το 2015 και 30.000 ευρώ το 2016.
2015 | 2016 | Αθρ. Σειρά 2015 | Αθρ. Σειρά 2016 | Διαφορά | |
1 | 338,8 | 677,5 | 338,8 | 677,5 | 338,8 |
2 | 338,8 | 677,5 | 677,5 | 1355,0 | 677,5 |
3 | 338,8 | 677,5 | 1016,3 | 2032,5 | 1016,3 |
4 | 338,8 | 677,5 | 1355,0 | 2710,0 | 1355,0 |
5 | 338,8 | 677,5 | 1693,8 | 3387,5 | 1693,8 |
6 | 338,8 | 677,5 | 2032,5 | 4065,0 | 2032,5 |
7 | 338,8 | 677,5 | 2371,3 | 4742,5 | 2371,3 |
8 | 338,8 | 677,5 | 2710,0 | 5420,0 | 2710,0 |
9 | 338,8 | 677,5 | 3048,8 | 6097,5 | 3048,8 |
10 | 338,8 | 677,5 | 3387,5 | 6775,0 | 3387,5 |
11 | 338,8 | 677,5 | 3726,3 | 7452,5 | 3726,3 |
12 | 338,8 | 677,5 | 4065,0 | 8130,0 | 4065,0 |
4065 | 8130 |
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν αυτοί που κατατάσσονται σε πλήρη πακέτα κάλυψης με τις εισφορές να φτάνουν έως και 38.1% των καθαρών κερδών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το χρέος μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 4000 ευρώ όπως συμβαίνει στο ακόλουθο παράδειγμα όπου τα κέρδη ήταν 20.000 ευρώ το 2015 και 40.000 ευρώ το 2016.
2015 | 2016 | Αθρ. Σειρά 2015 | Αθρ. Σειρά 2016 | Διαφορά | |
1 | 635,0 | 1270,0 | 635,0 | 1270,0 | 635,0 |
2 | 635,0 | 1270,0 | 1270,0 | 2540,0 | 1270,0 |
3 | 635,0 | 1270,0 | 1905,0 | 3810,0 | 1905,0 |
4 | 635,0 | 1270,0 | 2540,0 | 5080,0 | 2540,0 |
5 | 635,0 | 1270,0 | 3175,0 | 6350,0 | 3175,0 |
6 | 635,0 | 1270,0 | 3810,0 | 7620,0 | 3810,0 |
7 | 635,0 | 1270,0 | 4445,0 | 8890,0 | 4445,0 |
8 | 635,0 | 1270,0 | 5080,0 | 10160,0 | 5080,0 |
9 | 635,0 | 1270,0 | 5715,0 | 11430,0 | 5715,0 |
10 | 635,0 | 1270,0 | 6350,0 | 12700,0 | 6350,0 |
11 | 635,0 | 1270,0 | 6985,0 | 13970,0 | 6985,0 |
12 | 635,0 | 1270,0 | 7620,0 | 15240,0 | 7620,0 |
7620 | 15240 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου