Σχεδόν έναν μισθό επιπλέον συνεπάγεται η αύξηση κατά 5,6% - Τα σενάρια και η επιβάρυνση που προκύπτει για τους εργοδότες - Γιατί θα είναι διπλή η αύξηση για τους εργαζόμενους
H διάταξη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
στους μισθωτούς βρίσκεται στη Βουλή. Κάτι που σημαίνει ότι αν από τον
Ιούνιο προχωρήσει και η αύξηση του κατώτατου μισθού, η θετική μεταβολή
θα είναι διπλή όσον αφορά στις καθαρές αποδοχές καθώς ενώ θα αυξάνεται ο
καθαρός μισθός θα μειώνεται ο συντελεστής υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορών κατά 0,42%
Ο πίνακας που δημοσιεύεται, συνοψίζει τις αλλαγές που θα επέλθουν αν επιβεβαιωθεί το σενάριο για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,6% δηλαδή με ρυθμό διπλάσιο της προσδοκώμενης αύξησης του ΑΕΠ (αν και το ποιο πιθανό είναι να χρησιμοποιηθεί η ανάπτυξη του 2019 δεδομένου ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει εικόνα για την φετινή χρονιά). Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια κίνηση έχει τις εξής επιπτώσεις:
| Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,6% | |||
| ΜΗΝΙΑΙΑ | |||
| ΣΗΜΕΡΑ | ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 5,6% | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
| Κατώτατος μισθός | 650 | 686 | 36 |
| Ασφαλιστικές εισφορές | 102 | 105 | 3 |
| Φορολογητέος μισθός | 548 | 581 | 33 |
| Φόρος εισοδήματος | 0 | 0 | 0 |
| Καθαρός μισθός | 548 | 581 | 33 |
| Εργοδοτικό κόστος | 811 | 853 | 42 |
| ΕΤΗΣΙΑ | |||
| Κατώτατος μισθός | 9100 | 9604 | 504 |
| Ασφαλιστικές εισφορές | 1433 | 1472 | 39 |
| Φορολογητέος μισθός | 7667 | 8132 | 465 |
| Φόρος εισοδήματος | 0 | 0 | 0 |
| Καθαρός μισθός | 7667 | 8132 | 465 |
| Εργοδοτικό κόστος | 11352 | 11938 | 586 |
| Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,4% | |||
| ΜΗΝΙΑΙΑ | |||
| ΣΗΜΕΡΑ | ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 4,4% | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
| Κατώτατος μισθός | 650 | 679 | 29 |
| Ασφαλιστικές εισφορές | 102 | 104 | 2 |
| Φορολογητέος μισθός | 548 | 575 | 27 |
| Φόρος εισοδήματος | 0 | 0 | 0 |
| Καθαρός μισθός | 548 | 575 | 27 |
| Εργοδοτικό κόστος | 811 | 843 | 33 |
| ΕΤΗΣΙΑ | |||
| Κατώτατος μισθός | 9100 | 9500 | 400 |
| Ασφαλιστικές εισφορές | 1433 | 1456 | 23 |
| Φορολογητέος μισθός | 7667 | 8044 | 377 |
| Φόρος εισοδήματος | 0 | 0 | 0 |
| Καθαρός μισθός | 7667 | 8044 | 377 |
| Εργοδοτικό κόστος | 11352 | 11809 | 457 fpress.gr |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου