πάρει την καρό σημαία στον αγώνα του Βελγίου το 2018. Αυτή ήταν η 53η νίκη του Γερμανού, η 3η φετινή νίκη της Ferrari και ήρθε μέσω της στρατηγικής της ιταλικής εταιρίας, η οποία τον ανέβασε από την τρίτη θέση στην πρώτη, μετά το ένα -και μοναδικό- pit stop όλων των οδηγών της πρώτης δεκάδας.
Παράλληλα,
με τη δεύτερη θέση του Charles Leclerc, η ιταλική ομάδα πανηγύρισε το
πρώτο της φετινό “1-2”, το οποίο είναι και το πρώτο που πετυχαίνει μια
ομάδα στην πίστα της Σιγκαπούρης από το 2008 που μπήκε στο καλεντάρι της
Formula 1. Το προηγούμενο 1-2 το είχε πετύχει η Ferrari το 2017 στην
Ουγγαρία.
Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Max Verstappen, o οποίος στο τελευταίο σκέλος του αγώνα πάλεψε με τον Lewis Hamilton για να πάρει τελικά το έκτο βάθρο της φετινής χρονιάς.
Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Max Verstappen, o οποίος στο τελευταίο σκέλος του αγώνα πάλεψε με τον Lewis Hamilton για να πάρει τελικά το έκτο βάθρο της φετινής χρονιάς.
Ταχύτερος γύρος
Επόμενος αγώνας
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 1:58:33.667 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 61 | +2.641 δευτ |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 61 | +3.821 δευτ. |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | +4.608 δευτ |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 61 | +6.119 δευτ. |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 61 | +11.663 δευτ |
| 7 | Lando Norris | McLaren Renault | 61 | +14.769 δευτ. |
| 8 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 61 | +15.547 δευτ. |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 61 | +16.718 δευτ |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 61 | +17.855 δευτ. |
| 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 61 | +35.436 δευτ. |
| 12 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 61 | +35.974 δευτ. |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 61 | +36.419 δευτ. |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | 61 | +37.660 δευτ. |
| 15 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 61 | +38.178 δευτ. |
| 16 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 61 | +47.024 δευτ. |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 61 | +86.522 δευτ. |
| NC | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 49 | Εγκατέλειψε |
| NC | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 42 | Εγκατέλειψε |
| NC | George Russell | Williams Mercedes | 34 | Εγκατέλειψε |
Βαθμολογία οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 296 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 231 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 200 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 200 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 194 |
| 6 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 69 |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 58 |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 42 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 |
| 10 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 33 |
| 12 | Lando Norris | McLaren Renault | 31 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 31 |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 27 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 4 |
| 19 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1 |
| 20 | George Russell | Williams Mercedes | 0 |
Βαθμολογία κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 527 |
| 2 | Ferrari | 394 |
| 3 | Red Bull Racing Honda | 289 |
| 4 | McLaren Renault | 89 |
| 5 | Renault | 67 |
| 6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 55 |
| 7 | Racing Point BWT Mercedes | 46 |
| 8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 35 |
| 9 | Haas Ferrari | 26 |
| 10 | Williams Mercedes | 1 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου