Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ
| 1 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Παναγιώτη | 7.611 |
| 2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 5.491 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη | 4.896 |
| 4 | ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 4.048 |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου | 3.821 |
| 6 | ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Ανδρέα | 3.713 |
| 7 | ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Ηλία | 3.509 |
| 8 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) του Αναστασίου | 3.275 |
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Σωτηρίου | 1.055 |
| 2 | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου | 1.043 |
| 3 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου | 814 |
| 4 | ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αστερίου | 749 |
| 5 | ΜΟΥΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | 488 |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωσήφ | 10.993 | |
| 2 | ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 498 | |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παύλου | 375 |
ΚΚΕ
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου | 10.517 | |
| 2 | ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη | 876 | |
| 3 | ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη | 467 | |
| 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 456 |
| 1 | ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΗΣ) του Γεωργίου | 9.628 |
| 2 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Φωτίου | 293 |
| 3 | ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 290 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου | 251 |
Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜεΡΑ25
| 1 | ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Στεργίου | 1.040 |
| 2 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Χρήστου | 719 |
| 3 | ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη | 585 |
| 4 | ΣΑΧΤΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του Αλεξάνδρου | 519 |
| 1 | ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου | 1.399 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του Δημητρίου | 894 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 783 |
| 4 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου | 752 |
Ελληνική Λύση
| 1 | ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέως | 1.219 |
| 2 | ΜΗΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Αλεξάνδρου | 974 |
| 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία | 964 |
| 4 | ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 816 |
| 5 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπύρου | 750 |
| 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου | 1.859 | |
| 2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 1.471 | |
| 3 | ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 1.318 | |
| 4 | ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέφανου | 1.067 | |
| 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του Ιωάννη | 863 | seleo.gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου