Η 3η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με την "λευκή" ισοπαλία στη Ριζούπολη, όπου ο ΠΑΟΚ "πέταξε" δύο βαθμούς χάνοντας την ευκαιρία να πατήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α Β
1 A.E.K. 3 7
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 7
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 7
4 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 3 5
- Π.Α.Ο.Κ. 3 5
6 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3 5
7 ΛΑΜΙΑ 3 4
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3 3
9 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 3
10 Α.Ο.Κ. 3 3
11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 2
12 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 2
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 2
14 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 3 1
15 Α.Ε.Λ. 3 1
16 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 0
πηγή
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α Β
1 A.E.K. 3 7
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 7
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 7
4 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 3 5
- Π.Α.Ο.Κ. 3 5
6 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3 5
7 ΛΑΜΙΑ 3 4
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3 3
9 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 3
10 Α.Ο.Κ. 3 3
11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 2
12 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 2
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 2
14 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 3 1
15 Α.Ε.Λ. 3 1
16 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 0
πηγή
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου