Επιβαρύνσεις από 1,2 ευρώ έως και 553,5 ευρώ τον χρόνο –ή
από 10 λεπτά έως και 39,54 ευρώ τον μήνα- θα προκαλέσει το νέο «κρυφό»
φορολογικό μέτρο που ετοιμάζεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση προκειμένου
να κλείσει την δεύτερη αξιολόγηση.
Από την 1/1/2018, θα καταργηθεί η έκπτωση φόρου που γίνεται σήμερα σε
όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους εξαιτίας του ότι ο φόρος
παρακρατείται στην «πηγή», δηλαδή με την καταβολή του μισθού ή της
σύνταξης. Η έκπτωση αυτή, η οποία ανέρχεται στο 1,5% του φόρου που
αναλογεί, με το που θα καταργηθεί, θα προκαλέσει την αύξηση των
κρατήσεων στον μισθό ή στη σύνταξη και κατά συνέπεια τη μείωση των
καθαρών αποδοχών. Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη θα
είναι και η επίπτωση από την επιβολή του νέου μέτρου.Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του fpress.gr, η απόφαση για κατάργηση της έκπτωσης του 1,5% εξαιτίας της παρακράτησης, είναι δεδομένη. Η κυβέρνηση έχει ήδη συγκροτήσει ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα ενεργοποιηθεί από την 1/1/2018 προκειμένου να κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2018. Συνολικά, το κενό ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ ενώ μόνο από το συγκεκριμένο μέτρο το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι μπορεί να εξασφαλίσει περίπου 80-85 εκατ. ευρώ.
Η έκπτωση του 1,5% στον φόρο που αναλογεί, γίνεται την ώρα της καταβολής του μισθού. Αυτή η έκπτωση είναι και ο λόγος για τον οποίο στη φορολογική δήλωση εμφανίζονται δύο ποσά: φόρος που αναλογεί και φόρος που παρακρατήθηκε. Κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης, η εφορία εντοπίζει τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα, «βλέπει» και τον φόρο που παρακρατήθηκε αλλά δεν ζητάει τη διαφορά. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 δεν θα υπάρχουν τα δύο διαφορετικά ποσά. Ο φόρος που αναλογεί βάσει της κλίμακας, θα διαιρείται δια του 12 ή δια του 14 –ανάλογα με το πόσοι μισθοί καταβάλλονται- και θα παρακρατείται απευθείας. Ο πίνακας που συνέταξε το fpress.grδείχνει και την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει ανάλογα με το εισόδημα.
πηγή
Μηνιαίος μισθός | Φόρος που αναλογεί | Πρόσθετη επιβάρυνση που θα προκύψει |
643 | 5,71 | 0,09 |
714 | 21,43 | 0,32 |
786 | 37,14 | 0,56 |
857 | 52,86 | 0,79 |
929 | 68,57 | 1,03 |
1000 | 84,29 | 1,26 |
1071 | 100,00 | 1,50 |
1143 | 115,71 | 1,74 |
1214 | 131,43 | 1,97 |
1286 | 147,14 | 2,21 |
1357 | 162,86 | 2,44 |
1429 | 178,57 | 2,68 |
1500 | 200,00 | 3,00 |
1571 | 221,43 | 3,32 |
1643 | 242,86 | 3,64 |
1714 | 264,29 | 3,96 |
1786 | 285,71 | 4,29 |
1857 | 307,14 | 4,61 |
1929 | 328,57 | 4,93 |
2000 | 350,00 | 5,25 |
2071 | 371,43 | 5,57 |
2143 | 392,86 | 5,89 |
2214 | 420,00 | 6,30 |
2286 | 447,14 | 6,71 |
2357 | 474,29 | 7,11 |
2429 | 501,43 | 7,52 |
2500 | 528,57 | 7,93 |
2571 | 555,71 | 8,34 |
2643 | 582,86 | 8,74 |
2714 | 610,00 | 9,15 |
2786 | 637,14 | 9,56 |
2857 | 664,29 | 9,96 |
2929 | 697,14 | 10,46 |
3000 | 730,00 | 10,95 |
3071 | 762,86 | 11,44 |
3143 | 795,71 | 11,94 |
3214 | 828,57 | 12,43 |
3286 | 861,43 | 12,92 |
3357 | 894,29 | 13,41 |
3429 | 927,14 | 13,91 |
3500 | 960,00 | 14,40 |
3571 | 992,86 | 14,89 |
3643 | 1025,71 | 15,39 |
3714 | 1058,57 | 15,88 |
3786 | 1091,43 | 16,37 |
3857 | 1124,29 | 16,86 |
3929 | 1157,14 | 17,36 |
4000 | 1190,00 | 17,85 |
4071 | 1222,86 | 18,34 |
4143 | 1255,71 | 18,84 |
4214 | 1288,57 | 19,33 |
4286 | 1321,43 | 19,82 |
4357 | 1354,29 | 20,31 |
4429 | 1387,14 | 20,81 |
4500 | 1420,00 | 21,30 |
4571 | 1452,86 | 21,79 |
4643 | 1485,71 | 22,29 |
4714 | 1518,57 | 22,78 |
4786 | 1551,43 | 23,27 |
4857 | 1584,29 | 23,76 |
4929 | 1617,14 | 24,26 |
5000 | 1650,00 | 24,75 |
5071 | 1682,86 | 25,24 |
5143 | 1715,71 | 25,74 |
5214 | 1748,57 | 26,23 |
5286 | 1781,43 | 26,72 |
5357 | 1814,29 | 27,21 |
5429 | 1847,14 | 27,71 |
5500 | 1880,00 | 28,20 |
5571 | 1912,86 | 28,69 |
5643 | 1945,71 | 29,19 |
5714 | 1978,57 | 29,68 |
5786 | 2011,43 | 30,17 |
5857 | 2044,29 | 30,66 |
5929 | 2077,14 | 31,16 |
6000 | 2110,00 | 31,65 |
6071 | 2142,86 | 32,14 |
6143 | 2175,71 | 32,64 |
6214 | 2208,57 | 33,13 |
6286 | 2241,43 | 33,62 |
6357 | 2274,29 | 34,11 |
6429 | 2307,14 | 34,61 |
6500 | 2340,00 | 35,10 |
6571 | 2372,86 | 35,59 |
6643 | 2405,71 | 36,09 |
6714 | 2438,57 | 36,58 |
6786 | 2471,43 | 37,07 |
6857 | 2504,29 | 37,56 |
6929 | 2537,14 | 38,06 |
7000 | 2570,00 | 38,55 |
7071 | 2602,86 | 39,04 |
7143 | 2635,71 | 39,54 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου