ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. ΣΤΟΝ 11ο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝ 3/4/2016 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ).



Με την μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά η ομάδα στίβου Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. έλαβε μέρος στον 11ο διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που έγινε στις 3/4/2016.
Η ομάδα  συμμετείχε και στις τρεις διοργανώσεις έχοντας την μεγαλύτερη συμμετοχή στα 10000 μέτρα .

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον πρόεδρο των εργαζομένων το διοικητικό συμβούλιο  και όλους τους  εργαζόμενους  του οασθ για την υποστήριξη σε όλους τους συμμετέχοντες.
 Υγεία σε όλη την ομάδα να είναι γεροί και δυνατοί και πάντα να συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις.  
Ακολουθούν φωτογραφίες και αποτελέσματα με την σειρά που τερμάτισαν  και τον συνολικό χρόνο τερματισμού του καθενός  Πατώντας επάνω σε κάθε όνομα παρακάτω έχει  αναλυτικά στοιχεία για τον καθένα ξεχωριστά.







 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ου ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝ 3/4/16






         ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ          42000    ΜΕΤΡΩΝ     





Overall Rank Rank by Gender Class Rank First Name Last Name Bib Country Gun Time Class Νet Time
1 366 354M 12 THEODOROS TSIMOYRAS 1754 Greece 3:38:55 55-59 3:38:47
2 812 763M 152 EVAGGELOS GAROPOULOS 1749 Greece 4:08:20 35-39 4:05:51
3 1290 1193M 249 GEORGIOS XATZHKOSTANTINIDHS 1755 Greece 4:49:51 45-49 4:48:12
4 1431 1312M 275 NIKOLAOS KAIDETSHS 1750 Greece 5:17:59 45-49 5:15:45
5 1435 1315M 253 KOSTANTINOS PETALOTHS 1753 Greece 5:21:02 40-44 5:18:30
6 1439 1319M 13 GEORGIOS KALENTERIDHS 1751 Greece 5:21:22 65-69 5:19:08















                ΔΡΟΜΟΣ   10000    ΜΕΤΡΩΝ  






Overall Rank Rank by Gender Class Rank First Name Last Name Bib Country Gun Time Class Νet Time
1 174 160M 23 XRISTOFOROS GAVRAS 13587 Greece 0:47:26 45-49 0:46:18
2 588 539M 32 ANASTASIOS BOYTSAKOPOYLOS 13585 Greece 0:54:36 50-54 0:50:08
3 821 741M 108 DHMHTRIOS DAVELIDHS 13586 Greece 0:57:01 45-49 0:54:17
4 843 759M 54 ALEXANDROS TSIGARAS 13600 Greece 0:57:13 50-54 0:54:08
5 900 808M 138 PARASKEYAS TEPERIDHS 13596 Greece 0:57:40 40-44 0:52:55
6 1032 912M 136 GERASIMOS LYMPERATOS 13594 Greece 0:58:44 45-49 0:57:33
7 1148 1002M 167 EYRIPIDHS ANDREADHS 13584 Greece 0:59:43 40-44 0:56:23
8 1315 1138M 187 KOSTANTINOS GOYMAGIAS 13590 Greece 1:01:03 40-44 1:00:39
9 1397 1197M 210 MARIOS KARAKASIS 13591 Greece 1:01:45 35-39 1:01:21
10 1792 1494M 248 GEORGIOS PARDALHS 13595 Greece 1:05:29 40-44 1:02:31
11 1852 1537M 524 ANDREAS KRYSTALLIS 13593 Greece 1:06:00 19-34 1:02:28
12 1860 1542M 208 CHARILAOS KOYDOYNHS 13592 Greece 1:06:04 45-49 1:01:07
13 1967 1611M 266 ATHANASIOS ZARZAVAS 13601 Greece 1:07:07 40-44 1:03:53
14 2076 1692M 118 PASXALHS TSAKALHS 13599 Greece 1:08:07 50-54 1:03:59
15 2535 1982M 326 ANASTASIOS TIVERIOS 13598 Greece 1:13:52 35-39 1:10:02
16 2757 2105M 349 DIMITRIS GKOUMAS 13589 Greece 1:18:19 40-44 1:13:26
17 3016 2222M 371 GEORGIOS THEODOROU 13597 Greece 1:33:53 35-39 1:28:19














ΔΡΟΜΟΣ 5000  ΜΕΤΡΩΝ






Overall Rank Rank by Gender Class Rank First Name Last Name Bib Country Gun Time Class Νet Time
1 551 401M 29 XRHSTOS DASILAS 61623 Greece 0:32:49 50-54 0:30:48
2 2873 1268F 156 XRISTINA TRAGIANOY 61636 Greece 0:51:12 35-39 0:37:53
3 3276 1805M 133 KOSTANTINOS PAPAGEORGIOY 61630 Greece 0:53:29 50-54 0:26:26
4 4227 2247M 212 DHMHTRIOS TZANAS 61638 Greece 0:58:35 45-49 0:30:11
5 4259 2259M 252 NIKOLAOS GKITHS 61625 Greece 0:58:47 35-39 0:29:53
6 4429 2347M 176 ARISTEIDHS SIDIROPOYLOS 61632 Greece 0:59:42 50-54 0:30:41
7 4431 2349M 227 PRODROMOS ELEKIDHS 61624 Greece 0:59:42 45-49 0:46:23
8 4444 2353M 274 GEORGIOS MARAGOS 61627 Greece 0:59:46 40-44 0:30:48
9 4671 2464M 85 KOSTANTINOS PAPADOPOYLOS 61629 Greece 1:01:04 55-59 0:32:04
10 5166 2686M 203 THEOLOGHS THEOLOGOY 61635 Greece 1:03:55 50-54 0:34:56
11 5297 2739M 271 CHARILAOS MODOPOYLOS 61628 Greece 1:04:35 45-49 0:36:11
12 5301 2743M 272 NIKOLAOS ZERVAS 61640 Greece 1:04:37 45-49 0:35:41
13 5537 2835M 98 IOANNHS KARAVIDAS 61626 Greece 1:06:04 55-59 0:37:12
14 6113 3039M 232 GEORGIOS TZIMAS 61639 Greece 1:09:28 50-54 0:40:30
15 7293 3426M 342 IOANNHS TESAKALIDHS 61634 Greece 1:16:32 45-49 0:48:03










Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου